V tomto oddílu jsou stroje, které již nejsou v naší nabídce. Jejich uvedení zde tedy slouží pouze pro informaci o sortimentu a vývoji značky, možnostech jejich rozšiřování a spotřebním materiálu.
| Zn. | Typ | Barva | Formát | Rychlost (A4/min.) |
Rychlost (A3/min.) |
Max. měs. zátěž (A4) |
Kopie | Tisk | Sken | Fax | Dupl. |
| Dev | D 13F | N | A4 | 13 | - | 8 000 | A | A | A | A | N |
| Dev | ineo 160 | N | A4 | 16 | - | 8 000 | A | A | A | N | N |
| Dev | ineo 161 | N | A3 | 16 | 7 | 10 000 | A | A | V | V | N |
| Dev | ineo 163 | N | A3 | 16 | 7 | 12 000 | A | A | A | V | N |
| Dev | ineo 210 | N | A3 | 20 | 12 | 20 000 | A | A | V | V | V |
| Dev | ineo 222 | N | A3 | 22 | 15 | 19 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 250 | N | A3 | 25 | 14 | 20 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 282 | N | A3 | 28 | 17 | 28 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 350 | N | A3 | 35 | 20 | 30 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 361 | N | A3 | 36 | 23 | 125 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 362 | N | A3 | 36 | 20 | 48 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 420 | N | A3 | 42 | 23 | 50 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 421 | N | A3 | 42 | 23 | 150 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 500 | N | A3 | 50 | 27 | 70 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo 600 | N | A3+ | 60 | 35 | 200 000 | A | V | A | V | A |
| Dev | ineo 750 | N | A3+ | 75 | 43 | 200 000 | A | V | A | V | A |
| Dev | ineo 920 | N | A3+ | 92 | 54 | 750 000 | A | A | A | N | A |
| Dev | ineo 1050e | N | A3+ | 105 | 60 | 1 500 000 | A | A | A | N | A |
| Dev | ineo 1050eP | N | A3+ | 105 | 60 | 1 500 000 | N | A | N | N | A |
| Dev | ineo+ 203 | A | A3+ | 20bw, 20c | 12bw, 12c | 25 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 250 | A | A3+ | 25bw, 25c | 13bw, 13c | 20 000 | A | A | A | V | V |
| Dev | ineo+ 250P | A | A3+ | 25bw, 25c | 13bw, 13c | 20 000 | N | A | N | N | V |
| Dev | ineo+ 251 | A | A3+ | 25bw, 25c | 13bw, 13c | 25 000 | A | A | A | V | V |
| Dev | ineo+ 251P | A | A3+ | 25bw, 25c | 13bw, 13c | 25 000 | N | A | N | N | V |
| Dev | ineo+ 253 | A | A3+ | 25bw, 25c | 12bw, 12c | 30 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 300 | A | A3+ | 30bw, 30c | 17bw, 17c | 30 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 351 | A | A3+ | 35bw, 35c | 17bw, 17c | 35 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 450 | A | A3+ | 45bw, 35c | 24bw, 19c | 35 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 450P | A | A3+ | 45bw, 35c | 24bw, 19c | 35 000 | N | A | N | N | A |
| Dev | ineo+ 451 | A | A3+ | 45bw, 45c | 23bw, 23c | 100 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 550 | A | A3+ | 55bw, 45c | 28bw, 23c | 200 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 650 | A | A3+ | 65bw, 50c | 32bw, 25c | 150 000 | A | A | A | V | A |
| Dev | ineo+ 5500 | A | SRA3 | 55bw, 55c | 33bw, 33c | 250 000 | A | A | A | N | A |
| Dev | ineo+ 5501 | A | SRA3 | 55bw, 55c | 33bw, 33c | 250 000 | A | A | A | N | A |
| Dev | ineo+ 6500e | A | SRA3 | 65bw, 65c | 36bw, 36c | 300 000 | A | A | A | N | A |
| Dev | ineo+ 6500eP | A | SRA3 | 65bw, 65c | 36bw, 36c | 300 000 | N | A | N | N | A |
| Dev | ineo+ 6501e | A | SRA3 | 65bw, 65c | 36bw, 36c | 300 000 | A | A | A | N | A |
| Dev | ineo+ 6501eP | A | SRA3 | 65bw, 65c | 36bw, 36c | 300 000 | N | A | N | N | A |
| K | DP65 | N | A3+ | 65 | 38 | 75 000 | N | A | V | N | A |
| K | DP85 | N | A3+ | 85 | 50 | 250 000 | N | A | V | N | A |
| KM | 7145 | N | A3 | 45 | 23 | 45 000 | A | V | A | N | A |
| KM | 7222 | N | A3 | 22 | 14 | 25 000 | A | V | A | N | A |
| KM | 7228 | N | A3 | 28 | 15 | 25 000 | A | V | A | N | A |
| KM | 7235 | N | A3 | 35 | 17 | 35 000 | A | V | A | N | A |
| KM | bizhub 130f | N | A4 | 13 | - | 8 000 | A | A | A | A | N |
| KM | bizhub 160 | N | A4 | 16 | - | 8 000 | A | A | A | N | N |
| KM | bizhub 161 | N | A4 | 16 | - | 8 000 | A | A | A | N | N |
| KM | bizhub 162 | N | A3 | 16 | 7 | 10 000 | A | A | V | V | N |
| KM | bizhub 210 | N | A3 | 20 | 12 | 12 000 | A | A | V | V | V |
| KM | bizhub 250 | N | A3 | 25 | 14 | 20 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub 350 | N | A3 | 35 | 20 | 30 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub 420 | N | A3 | 42 | 23 | 50 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub 500 | N | A3 | 50 | 27 | 70 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub 600 | N | A3+ | 60 | 35 | 200 000 | A | V | A | V | A |
| KM | bizhub 750 | N | A3+ | 75 | 43 | 200 000 | A | V | A | V | A |
| KM | bizhub C250 | A | A3+ | 25bw, 25c | 13bw, 13c | 20 000 | A | A | A | V | V |
| KM | bizhub C250P | A | A3+ | 25bw, 25c | 13bw, 13c | 20 000 | N | A | N | N | V |
| KM | bizhub C300 | A | A3+ | 30bw, 30c | 17bw, 17c | 30 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub C350 | A | A3+ | 35bw, 20c | 17bw, 11c | 30 000 | A | A | A | N | A |
| KM | bizhub C351 | A | A3+ | 35bw, 35c | 19bw, 19c | 30 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub C352 | A | A3+ | 35bw, 35c | 17bw, 17c | 35 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub C450 | A | A3+ | 45bw, 35c | 24bw, 19c | 35 000 | A | A | A | V | A |
| KM | bizhub C450P | A | A3+ | 45bw, 35c | 24bw, 19c | 35 000 | N | A | N | N | A |
| KM | bizhub PRO 920 | N | A3+ | 92 | 54 | 750 000 | A | A | A | N | A |
| KM | bizhub PRO C500 | A | A3+ | 51bw, 51c | 27bw, 27c | 150 000 | A | V | V | N | A |
| KM | Di5510-7255 | N | A3+ | 55 | 32 | 150 000 | A | V | A | N | A |
| KM | Di7210-7272 | N | A3+ | 72 | 41 | 220 000 | A | V | A | N | A |
| KM | magicolor 5430DL | A | A4 | 20bw, 20c | - | 8 000 | N | A | N | N | V |
| OKI | ES2032 MFP | A | A4 | 32bw, 20c | - | 60 000 | A | A | A | A | A |
| OKI | ES2232a4 | A | A4 | 32bw, 22c | - | 60 000 | N | A | N | N | V |
| OKI | ES2632a3 | A | A3 | 32bw, 26c | 17bw, 15c | 60 000 | N | A | N | N | A |
| OKI | ES2632a4 | A | A4 | 32bw, 26c | - | 60 000 | N | A | N | N | A |
| OKI | ES8460dn MFP | A | A3 | 34bw, 26c | 17bw, 15c | 60 000 | A | A | A | A | A |
A = Ano (v základu)
N = Ne (není v základu ani jako volitelné příslušenství)
V = Volitelně