Produkty a služby > Kopírky a tiskárny > Barevné modely

Barevné modely

Typ Formát Rychlost
(A4/min.)
Rychlost
(A3/min.)
Max. měs.
zátěž (A4)
Kopie Tisk Sken Fax Dupl.
ineo+ 20 A4 24bw, 24c - 10 000 A A A A A
ineo+ 35 A4 30bw, 30c - 15 000 A A A A A
ES5430 A4 30bw, 26c - 60 000 A A A A A
ES6410dn A4 36bw, 34c - 60 000 N A N N A
ES7411dn A4 32bw, 30c - 100 000 N A N N A
ES8430dn A3 32bw, 30c 17bw, 16c 60 000 N A N N A
ES8451dn MFP A3 34bw, 22c 17bw, 12c 60 000 A A A A A
ES8461dn MFP A3 34bw, 26c 17bw, 15c 60 000 A A A A A
ineo+ 220 A3+ 22bw, 22c 12bw, 12c 25 000 A A A V A
ineo+ 280 A3+ 28bw, 28c 17bw, 17c 45 000 A A A V A
ineo+ 353P A3+ 35bw, 35c 17bw, 17c 40 000 N A N N A
ineo+ 360 A3+ 36bw, 36c 17bw, 17c 60 000 A A A V A
ES9410dn A3+ 36bw, 31c 20bw, 16c 100 000 N A N N A
ES3640a3 Systém 1 A3+ 40bw, 36c 21bw, 19c 150 000 N A N N A
ES3640a3 Systém 3 A3+ 40bw, 36c 21bw, 19c 150 000 N A N N A
ES3640e A3+ 40bw, 36c 21bw, 19c 150 000 N A N N A
ES3640e MFP A3+ 40bw, 36c 21bw, 19c 150 000 A A A N A
ineo+ 452 A3+ 45bw, 45c 23bw, 23c 100 000 A A A V A
ineo+ 552 A3+ 55bw, 45c 28bw, 23c 200 000 A A A V A
ineo+ 652 A3+ 65bw, 50c 28bw, 25c 150 000 A A A V A
ineo+ 652DS A3+ 65bw, 50c 28bw, 25c 150 000 A A A V A
ineo+ 6000 SRA3 60bw, 60c 34bw, 34c 250 000 A A A N A
ineo+ 7000 SRA3 71bw, 71c 38bw, 38c 250 000 A A A N A

A = Ano (v základu)
N = Ne (není v základu ani jako volitelné příslušenství)
V = Volitelně