| Typ | Formát | Rychlost (A4/min.) |
Rychlost (A3/min.) |
Max. měs. zátěž (A4) |
Kopie | Tisk | Sken | Fax | Dupl. |
| D 162F | A4 | 16 | - | 2 000 | A | A | A | A | N |
| D 191F | A4 | 19 | - | 6 000 | A | A | A | A | A |
| D 240F | A4 | 24 | - | 6 000 | A | A | A | A | A |
| D 20 | A4 | 30 | - | 8 000 | A | A | A | A | A |
| D 20P | A4 | 30 | - | 8 000 | N | A | N | N | A |
| ES4140dn | A4 | 28 | - | 60 000 | N | A | N | N | A |
| ES4160 MFP | A4 | 28 | - | 60 000 | A | A | A | N | A |
| ES4180 MFP | A4 | 28 | - | 60 000 | A | A | A | A | A |
| ES4131 | A4 | 38 | - | 60 000 | N | A | N | N | A |
| ES6150n | A4 | 43 | - | 60 000 | N | A | N | N | A |
| ineo 164 | A3 | 16 | 9 | 16 000 | A | A | A | N | N |
| ineo 213 | A3 | 21 | 12 | 12 000 | A | A | A | V | V |
| ineo 223 | A3 | 22 | 14 | 25 000 | A | A | A | V | A |
| ineo 283 | A3 | 28 | 16 | 30 000 | A | A | A | V | A |
| ineo 363 | A3 | 36 | 20 | 40 000 | A | A | A | V | A |
| ineo 423 | A3 | 42 | 21 | 50 000 | A | A | A | V | A |
| ineo 501 | A3 | 50 | 27 | 175 000 | A | A | A | V | A |
| ES9130dn | A3 | 50 | 28 | 60 000 | N | A | N | N | A |
| ineo 601 | A3+ | 60 | 35 | 300 000 | A | V | A | V | A |
| ineo 751 | A3+ | 75 | 43 | 300 000 | A | V | A | V | A |
| ineo 950 | A3+ | 95 | 55 | 750 000 | A | A | A | N | A |
| ineo 1051e | A3+ | 105 | 60 | 1 500 000 | A | A | A | N | A |
| ineo 1200 | A3+ | 120 | 70 | 1 500 000 | A | A | A | N | A |
A = Ano (v základu)
N = Ne (není v základu ani jako volitelné příslušenství)
V = Volitelně