Vysokorychlostní inkjetový A3 tiskový stroj
RISO ComColor 9050 je vysoce výkonná tiskárna formátu A3. Používá originální plnobarevnou inkjetovou technologii, přinášející vysoký výkon za příznivou cenu. ComColor 9050 tiskne rychlostí až 150 A4/min a 80 A3/min plnobarevně, a to vč. duplexního tisku. Měsíční provoz může přitom činit až 500 000 stran. Jde o nejvyšší model řady ComColor a je určen pro produkční tisk.
Modelová řada ComColor navazuje na předchozí stroje HC 5000/5500. Vyznačuje se promyšleným a jednoduchým uživatelským rozhraním, které nově využívá velký dotykový displej integrovaný do horního krytu zařízení. Oproti řadě HC bylo vylepšeno složení inkoustů, byla snížena jejich spotřeba a zlepšena barevnost tisku. Tyto inkousty nyní umožňují velmi rychlý duplexní tisk a vzhledem ke své odolnosti vůči vyblednutí a působení vlhkosti jsou vhodné také pro výrobu tiskovin s požadovanou dlouhou životností. K tisku je možné používat i běžné kancelářské kopírovací papíry. Systém vedení inkoustů zajišťuje, že nemůže docházet k usazování a hrudkování obsažených pigmentů, ani k zasychání inkoustů v tiskových hlavách. Výměna prázdných zásobníků inkoustu za plné je díky snadnému přístupu velice jednoduchou, rychlou a čistou operací.
Stroje ComColor mají bohaté možnosti rozšiřování. Základní tiskové GDI interface lze doplnit PostScriptovým RIPem. Připojením skenovací jednotky se z tiskárny stává kopírka a výkonný kancelářský skener. Pomocí volitelných podavačů lze tisknout na kartony nebo obálky, řadu výstupních možností přináší multifunkční finišer. Design strojů ComColor a doplňků je kompaktní, s malými nároky na prostor, když půdorys základní jednotky je necelý 1 m².
RISO ComColor znamená výkon, spolehlivost a nízké provozní náklady podpořené nízkou energetickou náročností. Cena za černobílý potisk A4 je 0,08 Kč (5% pokrytí), potisk barevné stránky A4 vyjde na 0,52 Kč (20% pokrytí).
![]() |
Produktový leták (anglicky) [1625 kB] |
![]() |
Příslušenství - schéma (anglicky) [23 kB] |
| General | ||
| Color support | Full color | |
| Print type | Line-type inkjet system | |
| Ink type | Oil-based pigment ink (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |
| Resolution | Standard: 300 dpi (main scanning direction) × 300 dpi (sub-scanning direction) Fine: 300 dpi (main scanning direction) × 600 dpi (sub-scanning direction) | |
| Number of gray levels | For each CMYK color (8 gray levels) | |
| Data processing resolution | Standard: 300 dpi × 300 dpi Fine: 300 dpi × 600 dpi Line smoothing: 600 dpi × 600 dpi | |
| Warm-up time | 2 min. 45 sec. or less (at room temperature of 20 °C) | |
| First print time | Monochrome: 8 sec or less (when copying A4-R/Letter-R orientation using monochrome mode) Color: 8 sec or less (when copying A4-R/Letter-R orientation using color mode) | |
| Continuous print speed | A4-R Simplex: 150 ppm; Duplex: 150 ppm (75 sheets) Letter-R Simplex: 146 ppm; Duplex: 146 ppm 73 sheets) A4 Simplex: 110 ppm; Duplex: 110 ppm (55 sheets) Letter Simplex: 116 ppm; Duplex: 116 ppm (58 sheets) B4/Legal Simplex: 90 ppm; Duplex: 90 ppm (45 sheets) A3 Simplex: 80 ppm; Duplex: 80 ppm (40 sheets) Ledger Simplex: 78 ppm; Duplex: 78 ppm (39 sheets) | |
| Duplex printing | Standard | |
| Paper size | Standard Tray Maximum: 340 × 550 mm; Minimum: 90 × 148 mm Feed Tray Maximum: 297 × 420 mm; Minimum: 182 × 182 mm | |
| Printable area | Maximum: 314 × 548 mm | |
| Guaranteed print area | Standard: Margin width of 3 mm Maximum: Margin width of 1 mm | |
| Paper weight | Standard Tray: 46 to 210 g/m², plain paper Feed Tray: 52 to 104 g/m², plain paper | |
|
Paper feed method/ paper tray capacity | Standard Tray: 1,000 sheets (Height up to 110 mm) Feed Tray: 500 sheets × 3 trays (Height up to 50 mm) | |
| Continuous printing capacity | 9,999 sheets | |
| Output tray capacity | Standard: 500 sheets (Height up to 60 mm) Option: 1,000 sheets (when using the optional Auto-Control Stacking Tray or Wide Stacking Tray) | |
| Power source | AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Hz | |
| Power consumption | Max.: 1,000 W Ready: 250 W Sleep: Max. 45 W Hibernate: Max. 1 W | |
| Operating noise | Max. 68 dB (when printing) | |
| Operating environment | Temperature: 15 °C to 30 °C Humidity: 40% to 70% RH (non-condensing) | |
| Dimensions (W × D × H) | In use: 1,170 × 695 × 1,020 mm | |
| Weight | 175 kg | |
| Required space (W × D × H) | With front cover and feed tray extended: 1,210 × 1,230 × 1,020 mm With face down tray and standard tray stored: 1,150 × 695 × 990 mm | |
| Integrated system controller | ||
| PDL | RISORINC/CII | |
| Supported protocols | TCP/IP, HTTP, HTTPs (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port) | |
| Supported operating systems | Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP (32-bit version), Microsoft® Windows Server 2003 (32-bit version), Microsoft® Windows 2000 Server, Microsoft® Windows Vista® (32-bit version) | |
| Installed fonts | None | |
| Emulation | None | |
| Network interface | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch) | |
| CPU | Intel® Celeron®-M440 (1.86 GHz) | |
| Memory capacity | 1 GB | |
| Hard disk | Capacity 160 GB; Available Space 140 GB | |
| Operating system | Linux | |
| Scanner (HS4000) | |
| Face down tray | |
| Face down Offset tray | |
| Card feed kit | |
| Envelope feed kit | |
| Wide stacking tray | |
| Auto-control stacking tray | |
| Multi function finisher | |
| PS-RIP (IS900C) |
| Sada inkoustů CMYK | Výtěžnost při 20% pokrytí plochy 75 000 tisků A4 |
| Standardní kancelářský papír |